Öppen blindnit av aluminium med stålsplint, kullrigt huvud.
Användningsområde
För montage av plåt mot plåt.
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Borr | Greppområde | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|
170320081015 | Blindnit 3,2 x 8 | Ral 1015 Vaniljgul | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
170320087035 | Blindnit 3,2 x 8 | Ral 7035 Ljusgrå | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
170320088019 | Blindnit 3,2 x 8 | Eloxerad Amber 40 Ral 8019 | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
170320089010 | Blindnit 3,2 x 8 | Ral 9010 Vit | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
170320089011 | Blindnit 3,2 x 8 | Ral 9011 Svart | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
170320103009 | Blindnit 3,2 x 10 | Ral 3009 Mörkröd | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1 000 |
170320107037 | Blindnit 3,2 x 10 | Ral 7037 Mellangrå | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1 000 |
170320108017 | Blindnit 3,2 x 10 | Ral 8017 Mörkbrun | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1 000 |
170320120010 | Blindnit 3,2 x 12 | Al/St | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm | 1 000 |
170320129010 | Blindnit 3,2 x 12 | Ral 9010 Vit | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm | 1 000 |
170320129011 | Blindnit 3,2 x 12 | Ral 9011 Svart | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm | 1 000 |
170400080010 | Blindnit 4,0 x 8 | Al/St | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm | 1 000 |
170480120010 | Blindnit 4,8 x 12 | Al/St | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm | 500 |
170480160010 | Blindnit 4,8 x 16 | Al/St | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 500 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.