Blindnitsmutter med krage av stål eller aluminium.
Användningsområde
Blindnitsmutter för strängpressat material, plast och andra material för att ge en inre gängning för påföljande montering av komponent.
Artikelnummer | Beskrivning | Artikelbeskrivning | Ytbehandling/Färg | Borr | Greppområde | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
179030100010 | Blindnitsmutter M3 x 10 Räfflad | Stål Krage | 5,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 1 000 | |
179040100010 | Blindnitsmutter M4 x 10 Räfflad | Stål Krage | 6,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 1 000 | |
179050300010 | Blindnitsmutter M5 x 12 Räfflad | Stål Krage | 7,1 mm | 0,3 - 3,0 mm | 1 000 | |
179060140010 | Blindnitsmutter M6 x 14,5 Räfflad | Stål Krage | 9,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 500 | |
179080160010 | Blindnitsmutter M8 x 16 Räfflad | Stål Krage | 11,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 250 | |
179100000010 | Blindnitsmutter M10 6-kant Räfflad | Stål Krage | 13,1 mm | 1,0 - 3,5 mm | 250 | |
179100170010 | Blindnitsmutter M10 x 17 Räfflad | Stål Krage | 12,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 200 | |
179120230010 | Blindnitsmutter M12 x 23 Räfflad | Stål Krage | 16,1 mm | 1,0 - 4,0 mm | 100 | |
179041100010 | Blindnitsmutter M4 x 10 | Stål Krage | 6,1 mm | 0,3 - 3,0 mm | 1 000 | |
179051300010 | Blindnitsmutter M5 x 12 | Stål Krage | 7,1 mm | 0,3 - 3,0 mm | 1 000 | |
179061140010 | Blindnitsmutter M6 x 14,5 | Stål Krage | 9,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 500 | |
179081160010 | Blindnitsmutter M8 x 16 | Stål Krage | 11,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 250 | |
179101170010 | Blindnitsmutter M10 x 17 | Stål Krage | 12,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 250 | |
179121230010 | Blindnitsmutter M12 x 23 | Stål Krage | 16,1 mm | 1,0 - 4,0 mm | 100 | |
179050250090 | Blindnitsmutter M5 x 12 | Aluminium Krage | 7,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 1 000 | |
179060140090 | Blindnitsmutter M6 x 14,5 | Aluminium Krage | 9,1 mm | 0,5 - 3,0 mm | 500 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.