Helgängad stång.
Elförzinkad (C1), Varmförzinkad (C3) & Rostfri (A2) & (A4)
Användningsområde
För nedpendlingar samt vid tunga infästningar tillsammans med kemankare och ankarmassa.
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Antal/frp |
---|---|---|---|
259061880010 | Gängstång MHGS 6 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259081880010 | Gängstång MHGS 8 x 1 m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259101880010 | Gängstång MHGS 10 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259121880010 | Gängstång MHGS 12 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259161880010 | Gängstång MHGS 16 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259201880010 | Gängstång MHGS 20 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259241880010 | Gängstång MHGS 24 x 1m 8.8 | Fzb C1 | 1 |
259081880030 | Gängstång MHGS 8 x 1 m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259101880030 | Gängstång MHGS 10 x 1m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259121880030 | Gängstång MHGS 12 x 1m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259161880030 | Gängstång MHGS 16 x 1m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259201880030 | Gängstång MHGS 20 x 1m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259241880030 | Gängstång MHGS 24 x 1m 8.8 | Fzv C3 | 1 |
259081880040 | Gängstång MHGS 8 x 1 m | RF A2 | 1 |
259121880050 | Gängstång MHGS 12 x 1m | RF A4 | 1 |
259162880050 | Gängstång MHGS 16 x 2m | RF A4 | 1 |
259201880050 | Gängstång MHGS 20 x 1 m | RF A4 | 1 |
259241100000 | Gängstång MHGS 24 x 1m 10,9 | Obehandlad | 1 |
259271100000 | Gängstång MHGS 27 x 1m 10,9 | Obehandlad | 1 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.