Skruv av härdat kolstål eller rostfritt stål.
Elförzinkad (C1), Gulkromaterad (C1) & Rostfri (A2)
Användningsområde
För montage i trä.
Bits: PZD
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Gänglängd | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|
301300120020 | Träskruv TFX 3,0 x 12 | Fzy C1 | PZD 1 | 9 mm | 200 |
301300160020 | Träskruv TFX 3,0 x 16 | Fzy C1 | PZD 1 | 13 mm | 200 |
301300200020 | Träskruv TFX 3,0 x 20 | Fzy C1 | PZD 1 | 17 mm | 200 |
301300250020 | Träskruv TFX 3,0 x 25 | Fzy C1 | PZD 1 | 22 mm | 200 |
301350120020 | Träskruv TFX 3,5 x 12 | Fzy C1 | PZD 2 | 9 mm | 200 |
301350200020 | Träskruv TFX 3,5 x 20 | Fzy C1 | PZD 2 | 16 mm | 200 |
301350250020 | Träskruv TFX 3,5 x 25 | Fzy C1 | PZD 2 | 21 mm | 200 |
301350300020 | Träskruv TFX 3,5 x 30 | Fzy C1 | PZD 2 | 26 mm | 200 |
301350350020 | Träskruv TFX 3,5 x 35 | Fzy C1 | PZD 2 | 31 mm | 200 |
301350400020 | Träskruv TFX 3,5 x 40 | Fzy C1 | PZD 2 | 36 mm | 200 |
301350500020 | Träskruv TFX 3,5 x 50 | Fzy C1 | PZD 2 | 46 mm | 200 |
301400300020 | Träskruv TFX 4,0 x 30 | Fzy C1 | PZD 2 | 25 mm | 200 |
301400400020 | Träskruv TFX 4,0 x 40 | Fzy C1 | PZD 2 | 35 mm | 200 |
301400450020 | Träskruv TFX 4,0 x 45 | Fzy C1 | PZD 2 | 40 mm | 200 |
301400500020 | Träskruv TFX 4,0 x 50 | Fzy C1 | PZD 2 | 45 mm | 200 |
301400600020 | Träskruv TFX 4,0 x 60 | Fzy C1 | PZD 2 | 54 mm | 200 |
301450350010 | Träskruv TFX 4,5 x 35 | Fzb C1 | PZD 2 | 30 mm | 200 |
301450400020 | Träskruv TFX 4,5 x 40 | Fzy C1 | PZD 2 | 35 mm | 200 |
301500300020 | Träskruv TFX 5,0 x 30 | Fzy C1 | PZD 2 | 24 mm | 200 |
301500400020 | Träskruv TFX 5,0 x 40 | Fzy C1 | PZD 2 | 34 mm | 200 |
301500500020 | Träskruv TFX 5,0 x 50 | Fzy C1 | PZD 2 | 44 mm | 200 |
301500600020 | Träskruv TFX 5,0 x 60 | Fzy C1 | PZD 2 | 54 mm | 200 |
301350500040 | Träskruv TFX 3,5 x 50 | RF A2 | PZD 2 | 46 mm | 200 |
301500350040 | Träskruv TFX 5,0 x 35 | RF A2 | PZD 2 | 29 mm | 200 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.