Försänkt träskruv av härdat kolstål.
Elförzinkad (C1) & Ytbehandlad för utvändigt bruk (C4)
Användningsområde
För montage i trä.
Bits: Torx
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Gänglängd | Huvuddiameter | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
306050400060 | Timbex TFT 5,0 x 40 | Utv C4 | T-25 | 30 mm | 9 mm | 200 |
306050600060 | Timbex TFT 5,0 x 60 | Utv C4 | T-25 | 30 mm | 9 mm | 200 |
306050700060 | Timbex TFT 5,0 x 70 | Utv C4 | T-25 | 40 mm | 9 mm | 200 |
306050800060 | Timbex TFT 5,0 x 80 | Utv C4 | T-25 | 40 mm | 9 mm | 200 |
306050900060 | Timbex TFT 5,0 x 90 | Utv C4 | T-25 | 40 mm | 9 mm | 100 |
306051000060 | Timbex TFT 5,0 x 100 | Utv C4 | T-25 | 60 mm | 9 mm | 100 |
306051200060 | Timbex TFT 5,0 x 120 | Utv C4 | T-25 | 60 mm | 9 mm | 100 |
306060500060 | Timbex TFT 6,0 x 50 | Utv C4 | T-30 | 30 mm | 11 mm | 200 |
306060700060 | Timbex TFT 6,0 x 70 | Utv C4 | T-30 | 40 mm | 11 mm | 100 |
306060800060 | Timbex TFT 6,0 x 80 | Utv C4 | T-30 | 40 mm | 11 mm | 100 |
306060900060 | Timbex TFT 6,0 x 90 | Utv C4 | T-30 | 40 mm | 11 mm | 100 |
306061000060 | Timbex TFT 6,0 x 100 | Utv C4 | T-30 | 70 mm | 11 mm | 100 |
306061200060 | Timbex TFT 6,0 x 120 | Utv C4 | T-30 | 70 mm | 11 mm | 100 |
306061400060 | Timbex TFT 6,0 x 140 | Utv C4 | T-30 | 70 mm | 11 mm | 100 |
306081200060 | Timbex TFT 8,0 x 120 | Utv C4 | T-40 | 80 mm | 14 mm | 50 |
306081400060 | Timbex TFT 8,0 x 140 | Utv C4 | T-40 | 80 mm | 14 mm | 50 |
306081600060 | Timbex TFT 8,0 x 160 | Utv C4 | T-40 | 80 mm | 14 mm | 50 |
306082000060 | Timbex TFT 8,0 x 200 | Utv C4 | T-40 | 80 mm | 14 mm | 50 |
306123260020 | Rosettbricka 12 x 32 x 6,5 | Fzy C1 | 50 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.