Plåtskruv utan bricka av härdat kolstål med borrspets.
Elförzinkad (C1)
Användningsområde
För montage av plåt mot lättbalk.
Sexkanthuvud med nyckelvidd 8 mm.
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Klämlängd | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
103480160010 | Borrskruv 4,8 x 16 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 4 - 6 mm | 500 |
103480190010 | Borrskruv 4,8 x 19 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 7 - 9 mm | 500 |
103480250010 | Borrskruv 4,8 x 25 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480251099 | Borrskruv 4,8 x 25 | Statoil orange | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480253020 | Borrskruv 4,8 x 25 | Ral 3020 Trafikröd | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480259006 | Borrskruv 4,8 x 25 | Ral 9006 Silver | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480259010 | Borrskruv 4,8 x 25 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480259011 | Borrskruv 4,8 x 25 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 13 - 15 mm | 500 |
103480320010 | Borrskruv 4,8 x 32 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 20 - 22 mm | 500 |
103480500010 | Borrskruv 4,8 x 50 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 38 - 40 mm | 250 |
103550700010 | Borrskruv 5,5 x 70 | Fzb C1 | 8 mm | 1,0 - 3,5 mm | 33 - 55 mm | 150 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.