Bricka av härdat kolstål eller rostfritt stål.
Elförzinkad (C1), Varmförzinkad (C3), Rostfri (A2) & (A4)
Användningsområde
Tillsammans med bultförband
Artikelnummer | Beskrivning | Specifikation | Ytbehandling/Färg | Antal/frp |
---|---|---|---|---|
349030910010 | Bricka NB 3,2 x 9 x 0,8 | Nitbricka | Fzb C1 | 500 |
349041210010 | Bricka RBS 4,3 x 12 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 500 |
349041610010 | Bricka NB 4 x 16 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 500 |
349051310010 | Bricka NB 5 x 13 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349051610010 | Bricka NB 5 x 16 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349052510010 | Bricka NB 5 x 25 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349055250010 | Bricka SRKB 5,5 x 25 x 1,5 | Karosseribricka | Fzb C1 | 200 |
349611110010 | Bricka FBB 6,1 x11,8 x1,6 | Fjäderbricka | Fzb C1 | 200 |
349061210010 | Bricka BRB 6,4 x 12 x 1,5 | Rundbricka | Fzb C1 | 200 |
349061610010 | Bricka NB 6 x 16 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349073520010 | Bricka SRKB 7 x 35 x 2 | Karosseribricka | Fzb C1 | 100 |
349811420010 | Bricka FBB 8,1 x14,8 x2,0 | Fjäderbricka | Fzb C1 | 200 |
349081610010 | Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,5 | Rundbricka | Fzb C1 | 200 |
349081910010 | Bricka NB 8 x 19 x 1 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349082510010 | Bricka NB 8 x 25 x 1,5 | Nitbricka | Fzb C1 | 200 |
349092530010 | Bricka S4B 9 x 25 x 3 | Fyrkantsbricka | Fzb C1 | 200 |
349092530030 | Bricka S4B 9 x 25 x 3 | Fyrkantsbricka | Fzb C1 | 200 |
349093520010 | Bricka SRKB 9 x 35 x 2 | Karosseribricka | Fzb C1 | 200 |
349101820010 | Bricka FBB 10,2 x18,1 x2,2 | Fjäderbricka | Fzb C1 | 200 |
349102220010 | Bricka BRB 10,5 x 22 x 2 | Rundbricka | Fzb C1 | 200 |
349113030010 | Bricka S4B 11 x 30 x 3 | Fyrkantsbricka | Fzb C1 | 100 |
349113520010 | Bricka SRKB 11 x 35 x 2 | Karosseribricka | Fzb C1 | 100 |
349122120010 | Bricka FBB 12,2 x21,1 x2,5 | Fjäderbricka | Fzb C1 | 200 |
349123520010 | Bricka SRKB 12,5 x 35 x 2 | Karosseribricka | Fzb C1 | 100 |
349132420010 | Bricka BRB 13 x 24 x 2 | Rundbricka | Fzb C1 | 200 |
349134040010 | Bricka S4B 13,5 x 40 x 4 | Fyrkantsbricka | Fzb C1 | 100 |
349162730010 | Bricka FBB 16,2 x27,4 x3,5 | Fjäderbricka | Fzb C1 | 100 |
349173030010 | Bricka BRB 17 x 30 x 3 | Rundbricka | Fzb C1 | 100 |
349175030010 | Bricka SRKB 17,5 x 50 x 3 | Karosseribricka | Fzb C1 | 100 |
349213630010 | Bricka BRB 21 x 36 x 3 | Rundbricka | Fzb C1 | 100 |
349254540010 | Bricka BRB 25 x 45 x 4 | Rundbricka | Fzb C1 | 100 |
349326040010 | Bricka AZ 3,2 x 6 x 0,4 | Taggbricka lås | Fzb C1 | 500 |
349438050010 | Bricka AZ 4,3 x 8 x 0,5 | Taggbricka lås | Fzb C1 | 500 |
349510060010 | Bricka AZ 5,3 x 10 x 0,6 | Taggbricka lås | Fzb C1 | 500 |
349611070010 | Bricka AZ 6,4 x 11 x 0,7 | Taggbricka lås | Fzb C1 | 200 |
349815080010 | Bricka AZ 8,4 x 15 x 0,8 | Taggbricka lås | Fzb C1 | 200 |
349081610030 | Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,5 | Rundbricka | Fzv C3 | 200 |
349082420030 | Bricka RBS 8,4 x 24 x 2 | Karosseribricka | Fzv C3 | 200 |
349102220030 | Bricka BRB 10,5 x 22 x 2 | Rundbricka | Fzv C3 | 200 |
349103020030 | Bricka SRKB 10,5x30x2,5 | Karosseribricka | Fzv C3 | 100 |
349113030030 | Bricka S4B 11 x 30 x 3 | Fyrkantsbricka | Fzv C3 | 100 |
349132420030 | Bricka BRB 13 x 24 x 2 | Rundbricka | Fzv C3 | 200 |
349173030030 | Bricka BRB 17 x 30 x 3 | Rundbricka | Fzv C3 | 100 |
349175050030 | Bricka S4B 17,5 x 50 x 5 | Fyrkantsbricka | Fzv C3 | 50 |
349175530030 | Bricka S4B 17 x 55 x 3 | Fyrkantsbricka | Fzv C3 | 50 |
349213630030 | Bricka BRB 21 x 36 x 3 | Rundbricka | Fzv C3 | 100 |
349213736916 | Bricka BRB 21 x 37 x 4 | Din 6916 Konstruktionsbricka | Fzv C3 | 100 |
349226050030 | Bricka S4B 22 x 60 x 5 | Fyrkantsbricka | Fzv C3 | 100 |
349244540030 | Bricka BRB 25 x 45 x 4 | Rundbricka | Fzv C3 | 100 |
349248060030 | Bricka S4B 24 x 80 x 6 | Fyrkantsbricka | Fzv C3 | 50 |
349254446916 | Bricka BRB 25 x 44 x 4 | Din 6916 Konstruktionsbricka | Fzv C3 | 100 |
349254540030 | Bricka BRB 25 x 45 x 4 | Rundbricka | Fzv C3 | 100 |
349133660000 | Bricka TBRBS 13 x 36 x 6 | Obehandlad | 200 | |
349051510050 | Bricka RBS 5,3 x 15 x 1 | Rundbricka | RF A4 | 500 |
349051010040 | Bricka BRB 5,3 x 10 x 1,5 | Rundbricka | RF A2 | 500 |
349061210040 | Bricka BRB 6,4 x 12 x 1,5 | Rundbricka | RF A2 | 200 |
349061810040 | Bricka NB 6,4 x 18 x 1,6 | Nitbricka | RF A2 | 200 |
349061810050 | Bricka NB 6,4 x 18 x 1,6 | Nitbricka | RF A4 | 200 |
349062010040 | Bricka NB 6,4 x 20 x 1,5 | Nitbricka | RF A2 | 500 |
349062010050 | Bricka NB 6,4 x 20 x 1,5 | Nitbricka | RF A4 | 200 |
349081610040 | Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,6 | Rundbricka | RF A2 | 200 |
349081610050 | Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,6 | Rundbricka | RF A4 | 200 |
349082420040 | Bricka RBS 8,4 x 24 x 2 | Karosseribricka | RF A2 | 200 |
349082510040 | Bricka RBS 8,4 x 25 x 1,5 | Karosseribricka | RF A2 | 200 |
349102220040 | Bricka BRB 10,5 x 22 x 2 | Rundbricka | RF A2 | 200 |
349103020040 | Bricka SRKB 10,5 x 30 x 1,5 | Karosseribricka | RF A2 | 100 |
349132420040 | Bricka BRB 13 x 24 x 2 | Rundbricka | RF A2 | 200 |
349134040050 | Bricka S4B 13,5 x 40 x 4 | Fyrkantsbricka | RF A4 | 100 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.