Metrisk gängad bult av stål, kullrigt huvud.
Elförzinkad (C1)
Användningsområde
För montage av konstruktioner av plåt, stål och trä.
Bits: Phillips
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Antal/frp |
---|---|---|---|---|
262040100010 | Bult 4.8 MRX M4 x 10 | Fzb C1 | PH | 500 |
262040200010 | Bult 4.8 MRX M4 x 20 | Fzb C1 | PH | 500 |
262040250010 | Bult 4.8 MRX M4 x 25 | Fzb C1 | PH | 500 |
262050100010 | Bult 4.8 MRX M5 x 10 | Fzb C1 | PH | 500 |
262050200010 | Bult 4.8 MRX M5 x 20 | Fzb C1 | PH | 500 |
262050250010 | Bult 4.8 MRX M5 x 25 | Fzb C1 | PH | 500 |
262050350010 | Bult 4.8 MRX M5 x 35 | Fzb C1 | PH | 200 |
262050400010 | Bult 4.8 MRX M5 x 40 | Fzb C1 | PH | 200 |
262060080010 | Bult 4.8 MRX M6 x 8 | Fzb C1 | PH | 200 |
262060100010 | Bult 4.8 MRX M6 x 10 | Fzb C1 | PH | 200 |
262060160010 | Bult 4.8 MRX M6 x 16 | Fzb C1 | PH | 200 |
262060250010 | Bult 4.8 MRX M6 x 25 | Fzb C1 | PH | 200 |
262060450010 | Bult 4.8 MRX M6 x 45 | Fzb C1 | PH | 200 |
262080250010 | Bult 4.8 MRX M8 x 25 | Fzb C1 | PH | 100 |
262080400010 | Bult 4.8 MRX M8 x 40 | Fzb C1 | PH | 100 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.