Nylonplugg med krage och förmonterad skruvspik.
Elförzinkad (C1) & Rostfri (A2)
Användningsområde
Infästning av lättare montage av läkt socklar,foder och inredningsdetaljer i betong, tegel och lättbetong.
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Borr | Klämlängd | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
403500250010 | Spikplugg med Krage 5 x 25 | Fzb C1 | PH 2 | 5 mm | 3 mm | 250 |
403500300010 | Spikplugg med Krage 5 x 30 | Fzb C1 | PH 2 | 5 mm | 8 mm | 250 |
403500300040 | Spikplugg med Krage 5 x 30 | RF A2 | PH 2 | 5 mm | 8 mm | 250 |
403500400010 | Spikplugg med Krage 5 x 40 | Fzb C1 | PH 2 | 5 mm | 18 mm | 250 |
403500500010 | Spikplugg med Krage 5 x 50 | Fzb C1 | PH 2 | 5 mm | 28 mm | 200 |
403600400010 | Spikplugg med Krage 6 x 40 | Fzb C1 | PH 2 | 6 mm | 13 mm | 200 |
403600400040 | Spikplugg med Krage 6 x 40 | RF A2 | PH 2 | 6 mm | 13 mm | 200 |
403600600010 | Spikplugg med Krage 6 x 60 | Fzb C1 | PH 2 | 6 mm | 33 mm | 100 |
403600800010 | Spikplugg med Krage 6 x 80 | Fzb C1 | PH 2 | 6 mm | 50 mm | 100 |
403800600010 | Spikplugg med Krage 8 x 60 | Fzb C1 | PH 2 | 8 mm | 25 mm | 100 |
403800800010 | Spikplugg med Krage 8 x 80 | Fzb C1 | PH 2 | 8 mm | 45 mm | 100 |
403801000010 | Spikplugg med Krage 8 x 100 | Fzb C1 | PH 2 | 8 mm | 65 mm | 100 |
403801200010 | Spikplugg med Krage 8 x 120 | Fzb C1 | PH 2 | 8 mm | 70 mm | 100 |
403801400010 | Spikplugg med Krage 8 x 140 | Fzb C1 | PH 2 | 8 mm | 80 mm | 100 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.