Skruv av härdat kolstål med borrspets och fräsvingar.
Elförzinkad (C1) & Rostfri (A2)
Användningsområde
För montage av trä och fiberplattor mot stål.
Bits: PH 2
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Borrkapacitet | Klämlängd | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
243550550010 | Wingskruv 5,5 x 55/5 | Fzb C1 | PH 2 | 2 - 5 mm | 40 mm | 250 |
243550850010 | Wingskruv 5,5 x 85/5 | Fzb C1 | PH 2 | 2 - 5 mm | 70 mm | 100 |
243551090010 | Wingskruv 5,5 x 109/5 | Fzb C1 | PH 2 | 2 - 5 mm | 90 mm | 100 |
243551300010 | Wingskruv 5,5 x 130/5 | Fzb C1 | PH 2 | 2 - 5 mm | 110 mm | 100 |
243551500010 | Wingskruv 5,5 x 150/5 | Fzb C1 | PH 2 | 2 - 5 mm | 130 mm | 100 |
243480450040 | Bimex Wing 4,8 x 45/4,5 | RF A2 | PH 2 | 2 - 5 mm | 28 mm | 250 |
243550650040 | Bimex Wing 5,5 x 65/5 | RF A2 | PH 2 | 2 - 5 mm | 45 mm | 200 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.